具体的な診断項目
| 診断対象 | 診断項目 | ネットワーク 診断 |
クラウド診断 |
| サーバ・端末 | CPU使用率 | ○ | ○ |
| メモリ使用率 | ○ | ○ | |
| ディスク使用率 | ○ | ○ | |
| トラフィック量 | ○ | ○ | |
| フラグメント | ○ | ○ | |
| TCP再送数(輻輳発生状況) | ○ | ○ | |
| ルータ・スイッチ | 各拠点のWANトラフィック量 | ○ | ○ |
| ネットワーク遅延時間 | ○ | ○ | |
| CPU使用率 | ○ | ○ | |
| プロトコル分布 | ○ | ○ | |
| システム | 平常時のアプリケーションレスポンス時間 | - | ○ |
| 遅延ふらし時のアプリケーションレスポンス時間 | - | ○ | |
| 輻輳(パケット廃棄)時のアプリケーション レスポンス時間 |
- | ○ |
診断項目を変更することは可能です。